GROEP 1
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 1)
GROEP 2
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 2)
GROEP 3
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 3)
GROEP 4
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 4)
GROEP 5
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 5)
GROEP 6
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 6)
GROEP 7
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 7)
GROEP 8
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 8)
GROEP 9
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 9)
GROEP 10
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 10)
GROEP 11
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 11)
GROEP 12
PROGRAMMA WK FUTSAL 2028 (GROEP 12)
| POSITIE | TEAM | PUNTEN | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 1684.97 | +10.93 |
| 2 | Portugal | 1575.32 | +39.15 |
| 3 | Spain | 1574.39 | +44.72 |
| 4 | Argentina | 1513.38 | -2.37 |
| 5 | IR Iran | 1507.71 | +23.48 |
| 6 | Morocco | 1486.53 | +5.27 |
| 7 | Russia | 1430.32 | -5.45 |
| 8 | Kazakhstan | 1403.8 | +3.2 |
| 9 | Ukraine | 1400.89 | -14.92 |
| 10 | France | 1397.25 | +39.75 |
| 11 | Thailand | 1354.78 | +35.45 |
| 12 | Japan | 1315.11 | +32.64 |
| 13 | Croatia | 1312.03 | +48.01 |
| 14 | Indonesia | 1269.82 | +78.85 |
| 15 | Armenia | 1255.16 | +61.06 |
| 16 | Venezuela | 1254.82 | +26.02 |
| 17 | Italy | 1249.47 | +0.32 |
| 18 | Paraguay | 1236.37 | -60.11 |
| 19 | Czechia | 1205.58 | -41.29 |
| 20 | Georgia | 1204.42 | -45.78 |
| 21 | Afghanistan | 1194.68 | +38.22 |
| 22 | Vietnam | 1191.44 | -9.59 |
| 23 | Uzbekistan | 1187.74 | -7.47 |
| 24 | Iraq | 1186.9 | +73.32 |
| 25 | Slovenia | 1181.53 | -15.98 |
| 26 | Colombia | 1179.06 | +18.3 |
| 27 | Poland | 1172.8 | -30.33 |
| 28 | Uruguay | 1171.13 | +19.89 |
| 29 | Belarus | 1166.89 | -12.86 |
| 30 | Hungary | 1165.96 | +24.29 |
| 31 | Serbia | 1165.24 | +4.02 |
| 32 | NETHERLANDS | 1164.89 | +9.33 |
| 33 | Finland | 1155.06 | +7.21 |
| 34 | Peru | 1148.32 | +91.54 |
| 35 | Panama | 1138.15 | – |
| 36 | Belgium | 1136.09 | +4.34 |
| 37 | Slovakia | 1116.31 | +12.95 |
| 38 | Costa Rica | 1111.91 | -15.02 |
| 39 | Romania | 1103.74 | -19.6 |
| 40 | Egypt | 1084.16 | -14.4 |
| 41 | Saudi Arabia | 1083.52 | +14.61 |
| 42 | Latvia | 1082.02 | +36.9 |
| 43 | Kuwait | 1080.32 | -3.96 |
| 44 | Guatemala | 1078.84 | – |
| 45 | Germany | 1077.31 | +18.68 |
| 46 | Bosnia and Herzegovina | 1067.17 | -1.87 |
| 47 | Tahiti | 1066.94 | – |
| 48 | New Zealand | 1057.64 | -23.75 |
| 49 | Kyrgyz Republic | 1056.57 | -13.55 |
| 50 | Tajikistan | 1056.09 | -8.04 |
| 51 | Andorra | 1053.19 | +26.94 |
| 52 | Chile | 1049.02 | +42.36 |
| 53 | Libya | 1048.27 | -5.5 |
| 54 | Angola | 1048.16 | +26.97 |
| 55 | Azerbaijan | 1030.01 | -3.99 |
| 56 | Australia | 1028.85 | -18.06 |
| 57 | Solomon Islands | 1027.36 | – |
| 58 | North Macedonia | 1024.35 | +60.95 |
| 59 | Kosovo | 1022.13 | +20.24 |
| 60 | Denmark | 1009.77 | -1.89 |
| 61 | Montenegro | 1008.86 | +37.4 |
| 62 | South Africa | 1004.53 | -18.14 |
| 63 | El Salvador | 1002.75 | – |
| 64 | Sweden | 1001.1 | +20.72 |
| 65 | Equatorial Guinea | 999.11 | – |
| 66 | Moldova | 994.54 | -0.44 |
| 67 | New Caledonia | 994.45 | – |
| 68 | Lithuania | 993.01 | +21.04 |
| 69 | Turkmenistan | 992.35 | – |
| 70 | Korea Republic | 988.42 | -34.47 |
| 71 | Canada | 986.41 | – |
| 72 | Lebanon | 986.28 | -44.89 |
| 73 | Myanmar | 986.19 | -33.08 |
| 74 | Curaçao | 984.51 | – |
| 75 | Bahrain | 977.65 | – |
| 76 | USA | 974.17 | – |
| 77 | Cameroon | 973.03 | +973.03 |
| 78 | Mozambique | 970.84 | +18.73 |
| 79 | Malaysia | 970.77 | -18.15 |
| 80 | Fiji | 969.26 | – |
| 81 | Vanuatu | 968.57 | – |
| 82 | Norway | 963.45 | +39.82 |
| 83 | Mexico | 959.74 | – |
| 84 | China PR | 959.74 | +12.97 |
| 85 | Côte d’Ivoire | 957.32 | -16.69 |
| 86 | Zambia | 956.91 | +17.38 |
| 87 | Albania | 954.92 | +5.27 |
| 88 | Chinese Taipei | 949.47 | – |
| 89 | Algeria | 946.61 | +30.05 |
| 90 | Qatar | 945.32 | – |
| 91 | Wales | 944.83 | – |
| 92 | Oman | 940.88 | – |
| 93 | Nicaragua | 938.65 | +15.03 |
| 94 | Suriname | 927.69 | – |
| 95 | Cuba | 926.27 | – |
| 96 | Cyprus | 919.85 | -15.14 |
| 97 | England | 917.75 | -35.5 |
| 98 | Israel | 915.49 | -5.13 |
| 99 | Maldives | 914.49 | +25.38 |
| 100 | United Arab Emirates | 906.64 | – |
| 101 | Timor-Leste | 905.84 | +6.18 |
| 102 | Comoros | 901.65 | – |
| 103 | Ecuador | 895.34 | -2.69 |
| 104 | Trinidad and Tobago | 891.61 | – |
| 105 | American Samoa | 886.78 | – |
| 106 | Mauritius | 878.18 | – |
| 107 | Austria | 877.56 | -21.33 |
| 108 | Bolivia | 872.11 | -25.28 |
| 109 | Türkiye | 872.07 | +4.3 |
| 110 | Nepal | 866.35 | +0.39 |
| 111 | Malta | 864.81 | -1.32 |
| 112 | Greece | 864.34 | -69.32 |
| 113 | Estonia | 862.55 | +39.29 |
| 114 | Dominican Republic | 859.28 | – |
| 115 | Mongolia | 857.23 | – |
| 116 | Macau | 851.27 | – |
| 117 | Northern Ireland | 849.96 | +15.07 |
| 118 | Hong Kong, China | 847.7 | – |
| 119 | Bulgaria | 844.06 | -46.54 |
| 120 | Switzerland | 842.52 | -7.27 |
| 121 | Cambodia | 840.67 | – |
| 122 | Palestine | 838.37 | – |
| 123 | Brunei Darussalam | 834.6 | -9.86 |
| 124 | Guinea | 832.08 | -23.79 |
| 125 | Somalia | 816.42 | – |
| 126 | Mauritania | 805.7 | -18.72 |
| 127 | Gibraltar | 802.65 | -48.57 |
| 128 | Samoa | 796.36 | – |
| 129 | Haiti | 794.65 | – |
| 130 | India | 777.49 | +14.45 |
| 131 | Scotland | 768.98 | -47.71 |
| 132 | San Marino | 765.8 | -17.82 |
| 133 | Cabo Verde | 752.03 | +752.03 |
| 134 | Tanzania | 747.66 | +16.7 |
| 135 | Ghana | 747.43 | +0.75 |
| 136 | Namibia | 738.98 | +23.43 |
| 137 | Tonga | 737.97 | – |
| 138 | Pakistan | 717.92 | +15.14 |
| 139 | Bangladesh | 702.59 | +0.18 |
| 140 | Sri Lanka | 674.86 | +674.86 |
| 141 | Bhutan | 674.42 | +674.42 |
| 142 | Senegal | 673.7 | +673.7 |
| 143 | Kenya | 670.38 | +670.38 |
| NAAM | CLUB |
|---|---|
| Ismail Ouaddouh | FC Eindhoven Futsal |
| Jordany Martinus | FC Eindhoven Futsal |
| Jordy Cretier | FC Eindhoven Futsal |
| Justin Manders | FC Eindhoven Futsal |
| Abdessamad Attahiri | Futsal Amsterdam |
| Mobarak El Haouari | Futsal Amsterdam |
| Mohamed Chih | Futsal Amsterdam |
| Mohammed Hazzat | Futsal Amsterdam |
| Saber Ben Khalou | Futsal Amsterdam |
| Stan van der Wal | Futsal Amsterdam |
| Abiose Ola-Thomas | Futsal Gorinchem |
| Amir Allouchi | Futsal Team Bergen op Zoom |
| Sabri Azarkane | Futsal Team Bergen op Zoom |
| Floris Kemps | HV Hoorn |
| Marcel Ons | HV Hoorn |
| Max Heuperman | HV Hoorn |
| Mohamed Amine Rammach | Onside Amsterdam |
| Ayoub Boukhari | Tigers Roermond |
| Tevfik Ceyar | ZVV BE’79 |
| Bilal Kaddouri | ZVV Kroeven / Laboral BV |
| PT: punten | G: gespeeld | DS: doelsaldo | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | W: winst | GS: gelijkspel | V: verlies |
GROEPSINDELING
GROEP A
Oezbekistan
NEDERLAND
Paraguay
Costa Rica
GROEP B
Brazilië
Cuba
Kroatië
Thailand
GROEP C
Argentinië
Oekraïne
Afghanistan
Angola
GROEP D
Spanje
Kazachstan
Nieuw-Zeeland
Libië
GROEP E
Portugal
Panama
Tadzjikistan
Marokko
GROEP F
Iran
Venezuela
Guatemala
Frankrijk
Wat voor resultaten hebben de geplaatste landen op de eerdere WK’s behaald?
FIFA FUTSAL WORLD RANKING 12-12-2025
| NR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 1674.04 |
| 2 | Portugal | 1536.17 |
| 3 | Spanje | 1529.67 |
| 4 | Argentinië | 1515.75 |
| 5 | Iran | 1484.23 |
| 6 | Marokko | 1481.26 |
| 7 | Rusland | 1435.77 |
| 8 | Oekraïne | 1415.81 |
| 9 | Kazachstan | 1400.60 |
| 10 | Frankrijk | 1357.50 |
| 11 | Thailand | 1319.33 |
| 12 | Paraguay | 1296.48 |
| 13 | Japan | 1282.47 |
| 14 | Kroatië | 1264.02 |
| 15 | Georgië | 1250.20 |
| 16 | Italië | 1249.15 |
| 17 | Tsjechië | 1246.87 |
| 18 | Venezuela | 1228.80 |
| 19 | Polen | 1203.13 |
| 20 | Vietnam | 1201.03 |
| 21 | Slovenië | 1197.51 |
| 22 | Oezbekistan | 1195.21 |
| 23 | Armenië | 1194.10 |
| 24 | Indonesië | 1190.97 |
| 25 | Belarus | 1179.75 |
| 26 | Servië | 1161.22 |
| 27 | Colombia | 1160.76 |
| 28 | Afghanistan | 1156.46 |
| 29 | NEDERLAND | 1155.56 |
| 30 | Uruguay | 1151.24 |
| 31 | Finland | 1147.85 |
| 32 | Hongarije | 1141.67 |
| 33 | Panama | 1138.15 |
| 34 | België | 1131.75 |
| 35 | Costa Rica | 1126.93 |
| 36 | Roemenië | 1123.34 |
| 37 | Irak | 1113.58 |
| 38 | Slowakije | 1103.36 |
| 39 | Egypte | 1098.56 |
| 40 | Koeweit | 1084.28 |
| 41 | Nieuw Zeeland | 1081.39 |
| 42 | Guatemala | 1078.84 |
| 43 | Kyrgyzstan | 1070.12 |
| 44 | Bosnië en Herzegovina | 1069.04 |
| 45 | Saoedi Arabië | 1068.91 |
| 46 | Tahiti | 1066.94 |
| 47 | Tajikistan | 1064.13 |
| 48 | Duitsland | 1058.63 |
| 49 | Peru | 1056.78 |
| 50 | Libië | 1053.77 |
| 51 | Australië | 1046.91 |
| 52 | Letland | 1045.12 |
| 53 | Azerbeidzjan | 1034.00 |
| 54 | Libanon | 1031.17 |
| 55 | Solomon Eilanden | 1027.36 |
| 56 | Andorra | 1026.25 |
| 57 | Korea | 1022.89 |
| 58 | Zuid Afrika | 1022.67 |
| 59 | Angola | 1021.19 |
| 60 | Myanmar | 1019.27 |
| 61 | Denemarken | 1011.66 |
| 62 | Honduras | 1007.95 |
| 63 | Chili | 1006.66 |
| 64 | El Salvador | 1002.75 |
| 65 | Kosovo | 1001.89 |
| 66 | Nieuw Guinea | 999.11 |
| 67 | Moldavië | 994.98 |
| 68 | Nieuw Caledonië | 994.45 |
| 69 | Turkmenistan | 992.35 |
| 70 | Maleisië | 988.92 |
| 71 | Canada | 986.41 |
| 72 | Curaçao | 984.51 |
| 73 | Zweden | 980.38 |
| 74 | Bachrein | 977.65 |
| 75 | Amerika | 974.17 |
| 76 | Ivoorkust | 974.01 |
| 77 | Litouwen | 971.97 |
| 78 | Montenegro | 971.46 |
| 79 | Fiji | 969.26 |
| 80 | Vanuatu | 968.57 |
| 81 | Jordanië | 968.31 |
| 82 | Noord Macedonië | 963.40 |
| 83 | Mexico | 959.74 |
| 84 | Engeland | 953.25 |
| 85 | Mozambique | 952.11 |
| 86 | Albanië | 949.65 |
| 87 | Chinese Taipei | 949.47 |
| 88 | China PR | 946.77 |
| 89 | Qatar | 945.32 |
| 90 | Wales | 944.83 |
| 91 | Oman | 940.88 |
| 92 | Zambië | 939.53 |
| 93 | Cyprus | 934.99 |
| 94 | Griekenland | 933.66 |
| 95 | Suriname | 927.69 |
| 96 | Cuba | 926.27 |
| 97 | Noorwegen | 923.63 |
| 98 | Nicaragua | 923.62 |
| 99 | Israël | 920.62 |
| 100 | Algerije | 916.56 |
| 101 | Verenigde Emiraten | 906.64 |
| 102 | Comoros | 901.65 |
| 103 | Timor-Leste | 899.66 |
| 104 | Oostenrijk | 898.89 |
| 105 | Ecuador | 898.03 |
| 106 | Bolivië | 897.39 |
| 107 | Trinidad en Tobago | 891.61 |
| 108 | Bulgarije | 890.60 |
| 109 | Malediven | 889.11 |
| 110 | Amerikaans Samoa | 886.78 |
| 111 | Mauritius | 878.18 |
| 112 | Turkije | 867.77 |
| 113 | Malta | 866.13 |
| 114 | Nepal | 865.96 |
| 115 | Dominicaanse Republiek | 859.28 |
| 116 | Mongolië | 857.23 |
| 117 | Guinea | 855.87 |
| 118 | Macau | 851.27 |
| 119 | Gibraltar | 851.22 |
| 120 | Zwitserland | 849.79 |
| 121 | Hong Kong, China | 847.70 |
| 122 | Brunei | 844.46 |
| 123 | Cambodja | 840.67 |
| 124 | Palestina | 838.37 |
| 125 | Noord Ierland | 834.89 |
| 126 | Mauritanië | 824.42 |
| 127 | Estland | 823.26 |
| 128 | Schotland | 816.69 |
| 129 | Somalië | 816.42 |
| 130 | Samoa | 796.36 |
| 131 | Haïti | 794.65 |
| 132 | San Marino | 783.62 |
| 133 | India | 763.04 |
| 134 | Ghana | 746.68 |
| 135 | Tonga | 737.97 |
| 136 | Tanzania | 730.96 |
| 137 | Namibia | 715.55 |
| 138 | Pakistan | 702.78 |
| 139 | Bangladesh | 702.41 |
* Vanwege de schorsing van alle Russische nationale teams en clubs van UEFA-competities tot nader order, zoals besloten door het Uitvoerend Comité van de UEFA op 28 februari 2022, met als gevolg dat er geen Russische clubs deelnemen aan het huidige UEFA-clubcompetitieseizoen 2025/26, zal Rusland worden toegewezen met het laagste aantal coëfficiëntpunten dat ze de afgelopen vijf seizoenen hebben verdiend, d.w.z. 4.333 punten voor de clubcoëfficiënt van de herenbond en 1.750 voor de clubcoëfficiënt van de damesbond na afloop van het seizoen 2025/26.
1/4 FINALE
1/8 FINALE
GROEP A
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
6
3
11
8
2
0
1
2
5
3
10
7
1
2
0
3
4
-1
9
10
1
1
1
4
1
-5
7
12
0
1
2
GROEP C
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
9
11
18
7
3
0
0
2
▲
6
2
12
10
2
0
1
3
▼
3
-2
8
10
1
0
2
4
0
-11
11
22
0
0
3
GROEP D
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
7
14
16
2
2
1
0
2
7
13
15
2
2
1
0
3
3
-9
4
13
1
0
2
4
0
-18
2
20
0
0
3
MEER INFO: FIFA FUTSAL WORLD CUP
Gastland + de 5 groepswinnaars van de Eliteronde
GROEP A
GROEP B
GROEP C
GROEP D
GROEP E
GROEP A
GROEP B
GROEP C
GROEP D
GROEP E
























