PROGRAMMA
Meer weergeven

EERSTE DIVISIE C 2023/2024
UITSLAGEN
Meer weergeven

UITSLAGEN
Meer weergeven

EERSTE DIVISIE C 2023/2024
PROGRAMMA
Meer weergeven

Eerste Divisie C 2023/2024
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
8
0
0
58
17
41
24
2
7
0
1
47
28
19
21
3
▲
6
1
2
45
24
21
19
4
▼
5
2
1
22
10
12
17
5
4
1
3
38
31
7
13
6
3
1
4
20
26
-6
10
7
3
1
4
21
30
-9
10
8
3
0
5
28
36
-8
9
9
1
4
3
19
32
-13
7
10
2
1
5
19
32
-13
7
11
1
1
6
21
34
-13
4
12
0
0
9
15
53
-38
0
UITSLAGEN
Meer weergeven

Eerste Divisie C 2023/2024
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
8
0
0
58
17
41
24
2
7
0
1
47
28
19
21
3
▲
6
1
2
45
24
21
19
4
▼
5
2
1
22
10
12
17
5
4
1
3
38
31
7
13
6
3
1
4
20
26
-6
10
7
3
1
4
21
30
-9
10
8
3
0
5
28
36
-8
9
9
1
4
3
19
32
-13
7
10
2
1
5
19
32
-13
7
11
1
1
6
21
34
-13
4
12
0
0
9
15
53
-38
0
1 dec 2023
8 dec 2023
12 jan 2024
17 jan 2024
19 jan 2024
UITSLAGEN
Meer weergeven

Eerste Divisie C 2023/2024
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
8
0
0
58
17
41
24
2
7
0
1
47
28
19
21
3
▲
6
1
2
45
24
21
19
4
▼
5
2
1
22
10
12
17
5
4
1
3
38
31
7
13
6
3
1
4
20
26
-6
10
7
3
1
4
21
30
-9
10
8
3
0
5
28
36
-8
9
9
1
4
3
19
32
-13
7
10
2
1
5
19
32
-13
7
11
1
1
6
21
34
-13
4
12
0
0
9
15
53
-38
0
24 nov 2023
17 nov 2023
10 nov 2023
27 okt 2023
25 okt 2023
20 okt 2023
13 okt 2023
29 sep 2023
22 sep 2023
15 sep 2023
8 sep 2023
PROGRAMMA
Meer weergeven

Eerste Divisie C 2023/2024
TZR Fermonia Boys
![]() |
SC Olympic
![]() |
Heracles Almelo Futsal
![]() |
ZVS
![]() |
FC Botafogo
![]() |
s.v. Excelsior '31
![]() |
ZVV Ede 2
![]() |
HHC Hardenberg
![]() |
F.C. Coronaas
![]() |
N.S.F.V. Morado CF
![]() |
ZVV Beringe
![]() |
LZV
![]() |
||
1 |
![]() |
5–1 | 5–1 | 6–2 | 12–3 | ||||||||
2 |
![]() |
4–2 | 4–1 | 7–4 | 11–4 | ||||||||
3 |
![]() |
2–8 | 3–5 | 8–5 | 6–0 | ||||||||
4 |
![]() |
2–3 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | ||||||||
5 |
![]() |
5–8 | 6–2 | 4–3 | 3–3 | ||||||||
6 |
![]() |
1–7 | 3–4 | 3–2 | 4–0 | ||||||||
7 |
![]() |
1–11 | 2–4 | 3–5 | 7–2 | ||||||||
8 |
![]() |
6–10 | 0–3 | 2–4 | 6–2 | ||||||||
9 |
![]() |
1–9 | 2–2 | 5–3 | 5–5 | ||||||||
10 |
![]() |
1–5 | 1–7 | 1–1 | 3–4 | ||||||||
11 |
![]() |
2–3 | 2–7 | 0–3 | 3–5 | ||||||||
12 |
![]() |
3–5 | 0–4 | 1–4 | 1–4 | 1–3 |
PROGRAMMA
Meer weergeven

TOPSCORERSLIJST EERSTE DIVISIE C PER 25-11-2023
# | SPELER / NR | TEAM | DP | + |
1 | Adem Kocak (20) | SC Olympic | 12 | 0 |
2 | Joey Jejanan (99) | SC Olympic | 11 | 0 |
Mo Gigold (20) | FC Botafogo | 11 | 0 | |
3 | Danny Pelzer (6) | FC Coronaas | 10 | 0 |
Jeffrey Rijkers (7) | TZR Fermonia Boys | 10 | 0 | |
Jimmey Granviel (11) | FC Botafogo | 10 | 0 | |
4 | Sami Belfagir (8) | TZR Fermonia Boys | 9 | 0 |
5 | Andrej Piljic (8) | Heracles Almelo Futsal | 8 | 1 |
Jayden Sapulete (2) | Heracles Almelo Futsal | 8 | 1 | |
Rachid Boughalab (10) | SC Olympic | 8 | 0 | |
6 | Stan Nijhuis (10) | Heracles Almelo Futsal | 7 | 1 |
Nanno Wilholt (9) | ZVV Ede 2 | 7 | 0 | |
7 | Abdullah Aykutlu (6) | Heracles Almelo Futsal | 6 | 2 |
Ayoub Amhaouch (7) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 6 | 0 | |
Boaz Smits (5) | Heracles Almelo Futsal | 6 | 0 | |
Cor Pongers (2) | s.v. Excelsior ’31 | 6 | 0 | |
Jeffrey Plaggenmarsch (11) | HHC Hardenberg | 6 | 0 | |
Mo El Amri (3) | TZR Fermonia Boys | 6 | 0 | |
Mourad El Baz | TZR Fermonia Boys | 6 | 0 | |
Walid Bouarfaoui (2) | TZR Fermonia Boys | 6 | 0 | |
Yasin Erdal (13) | SC Olympic | 6 | 0 | |
8 | Boyd van Dijk (2) | ZVS / Bodemflex | 5 | 0 |
Jorian Wubs (4) | HHC Hardenberg | 5 | 0 | |
Lars Offringa (8) | HHC Hardenberg | 5 | 0 | |
Mohamed Bouraarassi (10) | SC Olympic | 5 | 0 | |
Nassim Markgraaf | TZR Fermonia Boys | 5 | 0 | |
Ruben Katerberg (3) | ZVV Ede 2 | 5 | 0 | |
Sjoerd van Lokven (5) | ZVS / Bodemflex | 5 | 0 | |
9 | Aaron van Leer (3) | SC Olympic | 4 | 0 |
Antonio Balta (8) | FC Botafogo | 4 | 0 | |
Nikzad Mahbobi (6) | HHC Hardenberg | 4 | 0 | |
Nr. 2 | Morado CF | 4 | 0 | |
Redouan Tahiri (11) | ZVV Ede 2 | 4 | 0 | |
Runaldino Granviel (9) | FC Botafogo | 4 | 0 | |
Timo Hummelink (9) | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 4 | 0 | |
10 | Hamza el Mansouri (5) | ZVV Ede 2 | 3 | 0 |
Ivan Theunissen (7) | Morado CF | 3 | 0 | |
Jan Borghuis (5) | s.v. Excelsior ’31 | 3 | 0 | |
Jim Mutsaars (9) | ZVS / Bodemflex | 3 | 0 | |
Jordy Wismans (8) | FC Coronaas | 3 | 0 | |
Martijn Pouwels (5) | HHC Hardenberg | 3 | 0 | |
Nr. 3 | ZVV Beringe / Second Go Electro | 3 | 0 | |
Serhat Sakru (4) | Heracles Almelo Futsal | 3 | 0 | |
Shane van Bosstraten (10) | FC Botafogo | 3 | 0 | |
Teun van Schendel (21) | Morado CF | 3 | 0 | |
Thomas Oostendorp (21) | Morado CF | 3 | 0 | |
Walid Kaabouni | TZR Fermonia Boys | 3 | 0 | |
Xander Harmen Lubbers (14) | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 3 | 0 | |
Yassin Tsabounti | TZR Fermonia Boys | 3 | 0 | |
11 | Nr. 5 | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 2 | 2 |
Janik Wolters (7) | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 2 | 1 | |
Abdessamad Belhaj (5) | TZR Fermonia Boys | 2 | 0 | |
Aron Franssen (9) | FC Coronaas | 2 | 0 | |
Aron van der Rijt (44) | Morado CF | 2 | 0 | |
Bjarne Beelen (5) | Morado CF | 2 | 0 | |
Bjarne te Brake (6) | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 2 | 0 | |
Erdi Atakan (40) | FC Botafogo | 2 | 0 | |
Henk Lankamp (10) | s.v. Excelsior ’31 | 2 | 0 | |
Jawad el 0uasaudi (17) | FC Botafogo | 2 | 0 | |
Jeroen Verkennis (9) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 2 | 0 | |
Kenneth van der Wiel (10) | ZVS / Bodemflex | 2 | 0 | |
Kevin Veerman (3) | HHC Hardenberg | 2 | 0 | |
Marco Daniels (2) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 2 | 0 | |
Martin de Laat (8) | ZVS / Bodemflex | 2 | 0 | |
Matthijs Bezem (14) | ZVS / Bodemflex | 2 | 0 | |
Nr. 12 | Heracles Almelo Futsal | 2 | 0 | |
Rik Voortman (9) | s.v. Excelsior ’31 | 2 | 0 | |
Sander Jansen (14) | s.v. Excelsior ’31 | 2 | 0 | |
Tarik Ouzalah (10) | TZR Fermonia Boys | 2 | 0 | |
Tim Burnama (9) | Heracles Almelo Futsal | 2 | 0 | |
12 | Ali Jakir | TZR Fermonia Boys | 1 | 0 |
Ayoub Dadda | TZR Fermonia Boys | 1 | 0 | |
Bilal Ozturk (10) | ZVV Ede 2 | 1 | 0 | |
Bjorn Korsten (4) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Brent Vulders (9) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Daan van Dinten (2) | ZVS / Bodemflex | 1 | 0 | |
Daan Willemsen | FC Coronaas | 1 | 0 | |
Dani Tanalepy (4) | ZVV Ede 2 | 1 | 0 | |
Dennis Kapteijns (14) | ZVS / Bodemflex | 1 | 0 | |
Fabian Hendriks (4) | FC Coronaas | 1 | 0 | |
Frank Seelen (5) | FC Coronaas | 1 | 0 | |
Giliano Selder | TZR Fermonia Boys | 1 | 0 | |
Guus Dielissen (2) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Hüseyin Tatci | Heracles Almelo Futsal | 1 | 0 | |
Ilias Amhaouch (10) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Ismair Maglajlic (14) | Heracles Almelo Futsal | 1 | 0 | |
Jeroen Uff (10) | Morado CF | 1 | 0 | |
Jordi Kirkels | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Kris Hermans (11) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Lucas den Mulder (8) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Mattheys Kuypers (10) | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 1 | 0 | |
Mounaim Kaabouni | TZR Fermonia Boys | 1 | 0 | |
Nr. 9 | HHC Hardenberg | 1 | 0 | |
Pieter Kaaij (14) | Morado CF | 1 | 0 | |
Redouan Ajaid (2) | SC Olympic | 1 | 0 | |
Redouan Hamdi (7) | LZV / Kuypers Hair & Wellness | 1 | 0 | |
Remco van Leeuwen (3) | s.v. Excelsior ’31 | 1 | 0 | |
Rheda el Bekkali (12) | FC Botafogo | 1 | 0 | |
Riekus Jansen (7) | HHC Hardenberg | 1 | 0 | |
Rik Harbers (11) | s.v. Excelsior ’31 | 1 | 0 | |
Sky van Dongen (10) | ZVS / Bodemflex | 1 | 0 | |
Sten Janssen (8) | ZVV Beringe / Second Go Electro | 1 | 0 | |
Stijn Brinkman (11) | FC Coronaas | 1 | 0 | |
Tom Kamphuis (16) | s.v. Excelsior ’31 | 1 | 0 | |
EIGEN DOELPUNTEN | ||||
ZVV Ede 2 | 2 | 0 | ||
Heracles Almelo Futsal | 2 | 0 | ||
LZV / Kuypers Hair & Wellness | 1 | 0 | ||
s.v. Excelsior ’31 | 1 | 0 | ||
SC Olympic | 1 | 0 | ||
TOTAAL | 353 | 8 |
Eerste Divisie C 2022/2023
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
19
1
0
138
37
101
57
2
15
2
3
134
59
75
46
3
12
0
8
88
65
23
36
4
10
3
7
71
60
11
33
5
▲
8
4
8
86
69
17
28
6
▼
8
4
8
66
93
-27
28
7
7
4
9
62
57
5
25
8
6
2
12
75
105
-30
20
9
▲