PROGRAMMA
Meer weergeven

EERSTE DIVISIE A 2023/2024
UITSLAGEN
Meer weergeven

UITSLAGEN
Meer weergeven

EERSTE DIVISIE A 2023/2024
PROGRAMMA
Meer weergeven

Eerste Divisie A 2023/2024
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
7
1
0
52
25
27
22
2
▲
6
0
2
46
35
11
18
3
▼
5
0
2
33
19
14
15
4
5
0
3
26
27
-1
15
5
4
2
2
26
25
1
14
6
3
2
3
29
32
-3
11
7
▲
3
0
5
30
28
2
9
8
2
2
4
25
32
-7
8
9
▼
2
1
5
23
27
-4
7
10
▼
2
0
5
28
49
-21
6
11
2
0
6
21
28
-7
6
12
2
0
6
25
37
-12
6
UITSLAGEN
Meer weergeven

Eerste Divisie A 2023/2024
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
7
1
0
52
25
27
22
2
▲
6
0
2
46
35
11
18
3
▼
5
0
2
33
19
14
15
4
5
0
3
26
27
-1
15
5
4
2
2
26
25
1
14
6
3
2
3
29
32
-3
11
7
▲
3
0
5
30
28
2
9
8
2
2
4
25
32
-7
8
9
▼
2
1
5
23
27
-4
7
10
▼
2
0
5
28
49
-21
6
11
2
0
6
21
28
-7
6
12
2
0
6
25
37
-12
6
1 dec 2023
8 dec 2023
15 dec 2023
19 jan 2024
UITSLAGEN
Meer weergeven

Eerste Divisie A 2023/2024
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
7
1
0
52
25
27
22
2
▲
6
0
2
46
35
11
18
3
▼
5
0
2
33
19
14
15
4
5
0
3
26
27
-1
15
5
4
2
2
26
25
1
14
6
3
2
3
29
32
-3
11
7
▲
3
0
5
30
28
2
9
8
2
2
4
25
32
-7
8
9
▼
2
1
5
23
27
-4
7
10
▼
2
0
5
28
49
-21
6
11
2
0
6
21
28
-7
6
12
2
0
6
25
37
-12
6
17 nov 2023
10 nov 2023
27 okt 2023
20 okt 2023
13 okt 2023
29 sep 2023
22 sep 2023
15 sep 2023
8 sep 2023
PROGRAMMA
Meer weergeven

Eerste Divisie A 2023/2024
ZVV White Stones
![]() |
HZV Het Vennewater
![]() |
Texel '94
![]() |
FC Marlène 2
![]() |
VV PKC '83
![]() |
VIOS '79
![]() |
MSV-Zeemacht
![]() |
ZVV Zwaag
![]() |
ZVV Urk
![]() |
Futsal Emmeloord
![]() |
G.S.F.V. Drs. Vijfje
![]() |
Futsal Winsum
![]() |
||
1 |
![]() |
10–4 | 9–4 | 5–3 | 6–3 | ||||||||
2 |
![]() |
7–3 | 3–7 | 6–5 | 5–1 | ||||||||
3 |
![]() |
3–5 | 6–0 | 7–1 | |||||||||
4 |
![]() |
2–7 | 3–4 | 6–4 | 2–1 | ||||||||
5 |
![]() |
3–3 | 3–2 | 2–2 | 6–3 | ||||||||
6 |
![]() |
3–6 | 6–3 | 1–1 | 3–2 | ||||||||
7 |
![]() |
2–4 | 4–3 | 5–4 | 2–3 | ||||||||
8 |
![]() |
5–5 | 3–5 | 2–4 | 4–2 | ||||||||
9 |
![]() |
3–4 | 1–3 | 3–2 | 8–3 | ||||||||
10 |
![]() |
4–11 | 2–1 | 8–6 | 2–8 | ||||||||
11 |
![]() |
2–5 | 1–6 | 1–2 | 3–2 | ||||||||
12 |
![]() |
1–4 | 2–3 | 11–5 | 2–7 |
PROGRAMMA
Meer weergeven

TOPSCORERSLIJST EERSTE DIVISIE A PER 18-11-2023
# | SPELER / NR | TEAM | DP | + |
1 | Mike Zomerdijk (9) | MSV-Zeemacht | 16 | 4 |
2 | Bram de Boer (11) | HZV Het Vennewater | 15 | 6 |
3 | Glenn van Geldorp (6) | ZVV White Stones | 12 | 1 |
Jordin Koel (8) | ZVV White Stones | 12 | 1 | |
4 | Daan Groot (4) | ZVV White Stones | 9 | 2 |
Stan Prins (2) | ZVV Zwaag | 9 | 1 | |
Yorgo Helleman (11) | Texel ’94 | 9 | 1 | |
5 | Tarik Bourakba (11) | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 8 | 0 |
6 | Deshley Storm (11) | Futsal Winsum | 7 | 0 |
Kai Botman (5) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 7 | 0 | |
7 | Jaouad Boundati (3) | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 6 | 2 |
Max Snijders (69) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 6 | 1 | |
Mike Twisk (10) | ZVV White Stones | 6 | 0 | |
Pieter-Jan Eelman (9) | Texel ’94 | 6 | 0 | |
8 | Mourad Boundati (7) | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 5 | 1 |
Sjors Kaandorp (19) | FC Marlène / FG Live 2 | 5 | 1 | |
9 | Musteba Albadawi (nr. 11) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 4 | 2 |
Aron Swart (7) | MSV-Zeemacht | 4 | 1 | |
Björn Schutter (5) | Futsal Winsum | 4 | 1 | |
Fabio Matos Fernandes (4) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 4 | 1 | |
Jesper Hoogland (7) | ZVV Zwaag | 4 | 0 | |
Johan Loosman (10) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 4 | 0 | |
Melvin Folkerts (6) | Futsal Winsum | 4 | 0 | |
Nick Schipper (7) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 4 | 0 | |
Sem Dekker (10) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 4 | 0 | |
Willem Snoek (9) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 4 | 0 | |
10 | Liam Gowen (12) | HZV Het Vennewater | 3 | 1 |
Mehdi Charaf-Eddine (3) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 3 | 1 | |
Pascal Meijer (3) | HZV Het Vennewater | 3 | 1 | |
Quinten Faber (15) | FC Marlène / FG Live 2 | 3 | 1 | |
Ralph Slik (8) | Texel ’94 | 3 | 1 | |
Richard Schram (4) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 3 | 1 | |
Bart Spil (8) | ZVV Zwaag | 3 | 0 | |
Bibi Trinh (9) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 3 | 0 | |
Boris van den Berg (3) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 3 | 0 | |
Boyd Filemieg (22) | FC Marlène / FG Live 2 | 3 | 0 | |
Bram Olde Keizer (10) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 3 | 0 | |
Daan van Aller (8) | Futsal Winsum | 3 | 0 | |
Jermaine Rijssel (19) | FC Marlène / FG Live 2 | 3 | 0 | |
Jim Nelen (14) | ZVV Zwaag | 3 | 0 | |
Karim Layeb (nr. 10) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 3 | 0 | |
Lesley Koning (6) | Texel ’94 | 3 | 0 | |
Mehran Ali Pour Asli (4) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 3 | 0 | |
Mitchell Leeuwenstein (5) | MSV-Zeemacht | 3 | 0 | |
Nick Burger (7) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 3 | 0 | |
Oscar van Beek (5) | ZVV Zwaag | 3 | 0 | |
Ruben Bugter (9) | HZV Het Vennewater | 3 | 0 | |
Ryan van Westerop (14) | HZV Het Vennewater | 3 | 0 | |
Stan de Boer (4) | HZV Het Vennewater | 3 | 0 | |
Teun Groot (9) | HZV Het Vennewater | 3 | 0 | |
Tom Hofkamp (9) | ZVV White Stones | 3 | 0 | |
Yannick Smith (22) | Texel ’94 | 3 | 0 | |
11 | William de Boer (9) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 2 | 2 |
Chawfung Cheung (8) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 2 | 1 | |
Diederik Dijk (3) | Futsal Winsum | 2 | 1 | |
Ionnis Tsonos (22) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 2 | 1 | |
Luuk Mantje (10) | Texel ’94 | 2 | 1 | |
Miles Vork (9) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 2 | 1 | |
Adri Petronia (10) | MSV-Zeemacht | 2 | 0 | |
Arjen Bakker (7) | Texel ’94 | 2 | 0 | |
Bauke Hoekstra (4) | Futsal Winsum | 2 | 0 | |
Brahim Boundati (10) | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 2 | 0 | |
Charley van Leeuwen (19) | FC Marlène / FG Live 2 | 2 | 0 | |
Djoi de Vries (23) | FC Marlène / FG Live 2 | 2 | 0 | |
Geert Bruin (6) | HZV Het Vennewater | 2 | 0 | |
Helder van der Eng (4) | MSV-Zeemacht | 2 | 0 | |
Jesper Arkenbout (2) | Texel ’94 | 2 | 0 | |
Kees de Boer (5) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 2 | 0 | |
Klaas Jelle Romkes (5) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 2 | 0 | |
Lasse Botman (2) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 2 | 0 | |
Marc Heerings (5) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 2 | 0 | |
Mitch van Geldrop (11) | ZVV White Stones | 2 | 0 | |
Nr. 10 | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 2 | 0 | |
Nr. 9 | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 2 | 0 | |
Riekelt Snoek (11) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 2 | 0 | |
Rik Slomp (5) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 2 | 0 | |
Sem Besseling (4) | FC Marlène / FG Live 2 | 2 | 0 | |
Senna van Wijk (11) | FC Marlène / FG Live 2 | 2 | 0 | |
Stijn Arends | Texel ’94 | 2 | 0 | |
12 | Jannik Krivohlavek (10) | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 1 | 1 |
Jelmer van der Kamp (4) | HZV Het Vennewater | 1 | 1 | |
Nr. 19 | FC Marlène / FG Live 2 | 1 | 1 | |
Nr. 77 | HZV Het Vennewater | 1 | 1 | |
Spike Boersen (8) | HZV Het Vennewater | 1 | 1 | |
Amin Ouhida (34) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 1 | 0 | |
Awaab Khider (11) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 1 | 0 | |
Billy Ray Zwart (7) | MSV-Zeemacht | 1 | 0 | |
Daniël Meijers (9) | ZVV Zwaag | 1 | 0 | |
Davy van der Meer (15) | ZVV Zwaag | 1 | 0 | |
Dean Dijkstal (5) | HZV Het Vennewater | 1 | 0 | |
Dean Dijkstal (8) | HZV Het Vennewater | 1 | 0 | |
Denzel Inyamah (11) | ZVV Zwaag | 1 | 0 | |
Erik van der Velde (2) | Futsal Winsum | 1 | 0 | |
Esper Wollaars | FC Marlène / FG Live 2 | 1 | 0 | |
Fahim Bellghroub (6) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 1 | 0 | |
Huib Sprenkeling (7) | ZVV White Stones | 1 | 0 | |
Jacob Wouter Regnerus (6) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 1 | 0 | |
Jelbert Loosman (7) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 1 | 0 | |
Jilani Helder (8) | HZV Het Vennewater | 1 | 0 | |
Jonathan Kater (5) | ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 1 | 0 | |
Jurijan Röpke (7) | Texel ’94 | 1 | 0 | |
Melvin Damsma (11) | MSV Zeemacht | 1 | 0 | |
Nr. 14 | FC Marlène / FG Live 2 | 1 | 0 | |
Nr. 2 | FC Marlène / FG Live 2 | 1 | 0 | |
Nr. 2 | ZVV White Stones | 1 | 0 | |
Nr. 20 | ZVV White Stones | 1 | 0 | |
Robin Faber (8) | Futsal Winsum | 1 | 0 | |
Rochendy Constansia (14) | VV PKC ’83 / Team Amoeri | 1 | 0 | |
Sander Beemsterboer (6) | MSV Zeemacht | 1 | 0 | |
Swen Dekker (6) | VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 1 | 0 | |
Tygo Haanstra | HZV Het Vennewater | 1 | 0 | |
Zakaria Lamrini Wahabi (20) | Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 1 | 0 | |
EIGEN DOELPUNTEN | ||||
ZVV Urk / Bakkerij De Kof | 3 | 1 | ||
VV PKC ’83 / Team Amoeri | 3 | 0 | ||
HZV Het Vennewater | 2 | 1 | ||
FC Marlène / FG Live 2 | 2 | 0 | ||
Futsal Emmeloord / Meat & Eat | 2 | 0 | ||
G.S.F.V. Drs. Vijfje | 2 | 0 | ||
VIOS’79 / Gomes Noord-Holland | 2 | 0 | ||
Texel ’94 | 1 | 1 | ||
Futsal Winsum | 1 | 0 | ||
MSV-Zeemacht | 1 | 0 | ||
ZVV White Stones | 1 | 0 | ||
ZVV Zwaag | 1 | 0 | ||
TOTAAL | 364 | 47 |
Eerste Divisie A 2022/2023
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
G
W
GS
V
DV
DT
DS
P
1
16
0
4
128
71
57
47
2
14
1
5
106
84
22
42
3
11
4
5
107
77
30
37
4
12
0
8
94
72
22
36
5
11
3
6
108
95
13
36
6
9
0
11
76
89
-13
27
7
7
2
11
67
103
-36
23
8
▲
6
2
12
94
113
-19
20
9
▼
6
1
13
82
85
-3
19
10