EUROPEES KAMPIOEN 2026

SPANJE
FIFA FUTSAL WORLD RANKING 12-12-2025
| NR | TEAM | PUNTEN |
|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 1674.04 |
| 2 | Portugal | 1536.17 |
| 3 | Spanje | 1529.67 |
| 4 | Argentinië | 1515.75 |
| 5 | Iran | 1484.23 |
| 6 | Marokko | 1481.26 |
| 7 | Rusland | 1435.77 |
| 8 | Oekraïne | 1415.81 |
| 9 | Kazachstan | 1400.60 |
| 10 | Frankrijk | 1357.50 |
| 11 | Thailand | 1319.33 |
| 12 | Paraguay | 1296.48 |
| 13 | Japan | 1282.47 |
| 14 | Kroatië | 1264.02 |
| 15 | Georgië | 1250.20 |
| 16 | Italië | 1249.15 |
| 17 | Tsjechië | 1246.87 |
| 18 | Venezuela | 1228.80 |
| 19 | Polen | 1203.13 |
| 20 | Vietnam | 1201.03 |
| 21 | Slovenië | 1197.51 |
| 22 | Oezbekistan | 1195.21 |
| 23 | Armenië | 1194.10 |
| 24 | Indonesië | 1190.97 |
| 25 | Belarus | 1179.75 |
| 26 | Servië | 1161.22 |
| 27 | Colombia | 1160.76 |
| 28 | Afghanistan | 1156.46 |
| 29 | NEDERLAND | 1155.56 |
| 30 | Uruguay | 1151.24 |
| 31 | Finland | 1147.85 |
| 32 | Hongarije | 1141.67 |
| 33 | Panama | 1138.15 |
| 34 | België | 1131.75 |
| 35 | Costa Rica | 1126.93 |
| 36 | Roemenië | 1123.34 |
| 37 | Irak | 1113.58 |
| 38 | Slowakije | 1103.36 |
| 39 | Egypte | 1098.56 |
| 40 | Koeweit | 1084.28 |
| 41 | Nieuw Zeeland | 1081.39 |
| 42 | Guatemala | 1078.84 |
| 43 | Kyrgyzstan | 1070.12 |
| 44 | Bosnië en Herzegovina | 1069.04 |
| 45 | Saoedi Arabië | 1068.91 |
| 46 | Tahiti | 1066.94 |
| 47 | Tajikistan | 1064.13 |
| 48 | Duitsland | 1058.63 |
| 49 | Peru | 1056.78 |
| 50 | Libië | 1053.77 |
| 51 | Australië | 1046.91 |
| 52 | Letland | 1045.12 |
| 53 | Azerbeidzjan | 1034.00 |
| 54 | Libanon | 1031.17 |
| 55 | Solomon Eilanden | 1027.36 |
| 56 | Andorra | 1026.25 |
| 57 | Korea | 1022.89 |
| 58 | Zuid Afrika | 1022.67 |
| 59 | Angola | 1021.19 |
| 60 | Myanmar | 1019.27 |
| 61 | Denemarken | 1011.66 |
| 62 | Honduras | 1007.95 |
| 63 | Chili | 1006.66 |
| 64 | El Salvador | 1002.75 |
| 65 | Kosovo | 1001.89 |
| 66 | Nieuw Guinea | 999.11 |
| 67 | Moldavië | 994.98 |
| 68 | Nieuw Caledonië | 994.45 |
| 69 | Turkmenistan | 992.35 |
| 70 | Maleisië | 988.92 |
| 71 | Canada | 986.41 |
| 72 | Curaçao | 984.51 |
| 73 | Zweden | 980.38 |
| 74 | Bachrein | 977.65 |
| 75 | Amerika | 974.17 |
| 76 | Ivoorkust | 974.01 |
| 77 | Litouwen | 971.97 |
| 78 | Montenegro | 971.46 |
| 79 | Fiji | 969.26 |
| 80 | Vanuatu | 968.57 |
| 81 | Jordanië | 968.31 |
| 82 | Noord Macedonië | 963.40 |
| 83 | Mexico | 959.74 |
| 84 | Engeland | 953.25 |
| 85 | Mozambique | 952.11 |
| 86 | Albanië | 949.65 |
| 87 | Chinese Taipei | 949.47 |
| 88 | China PR | 946.77 |
| 89 | Qatar | 945.32 |
| 90 | Wales | 944.83 |
| 91 | Oman | 940.88 |
| 92 | Zambië | 939.53 |
| 93 | Cyprus | 934.99 |
| 94 | Griekenland | 933.66 |
| 95 | Suriname | 927.69 |
| 96 | Cuba | 926.27 |
| 97 | Noorwegen | 923.63 |
| 98 | Nicaragua | 923.62 |
| 99 | Israël | 920.62 |
| 100 | Algerije | 916.56 |
| 101 | Verenigde Emiraten | 906.64 |
| 102 | Comoros | 901.65 |
| 103 | Timor-Leste | 899.66 |
| 104 | Oostenrijk | 898.89 |
| 105 | Ecuador | 898.03 |
| 106 | Bolivië | 897.39 |
| 107 | Trinidad en Tobago | 891.61 |
| 108 | Bulgarije | 890.60 |
| 109 | Malediven | 889.11 |
| 110 | Amerikaans Samoa | 886.78 |
| 111 | Mauritius | 878.18 |
| 112 | Turkije | 867.77 |
| 113 | Malta | 866.13 |
| 114 | Nepal | 865.96 |
| 115 | Dominicaanse Republiek | 859.28 |
| 116 | Mongolië | 857.23 |
| 117 | Guinea | 855.87 |
| 118 | Macau | 851.27 |
| 119 | Gibraltar | 851.22 |
| 120 | Zwitserland | 849.79 |
| 121 | Hong Kong, China | 847.70 |
| 122 | Brunei | 844.46 |
| 123 | Cambodja | 840.67 |
| 124 | Palestina | 838.37 |
| 125 | Noord Ierland | 834.89 |
| 126 | Mauritanië | 824.42 |
| 127 | Estland | 823.26 |
| 128 | Schotland | 816.69 |
| 129 | Somalië | 816.42 |
| 130 | Samoa | 796.36 |
| 131 | Haïti | 794.65 |
| 132 | San Marino | 783.62 |
| 133 | India | 763.04 |
| 134 | Ghana | 746.68 |
| 135 | Tonga | 737.97 |
| 136 | Tanzania | 730.96 |
| 137 | Namibia | 715.55 |
| 138 | Pakistan | 702.78 |
| 139 | Bangladesh | 702.41 |
* Vanwege de schorsing van alle Russische nationale teams en clubs van UEFA-competities tot nader order, zoals besloten door het Uitvoerend Comité van de UEFA op 28 februari 2022, met als gevolg dat er geen Russische clubs deelnemen aan het huidige UEFA-clubcompetitieseizoen 2025/26, zal Rusland worden toegewezen met het laagste aantal coëfficiëntpunten dat ze de afgelopen vijf seizoenen hebben verdiend, d.w.z. 4.333 punten voor de clubcoëfficiënt van de herenbond en 1.750 voor de clubcoëfficiënt van de damesbond na afloop van het seizoen 2025/26.
SELECTIE EK FUTSAL 2026
| Speler | Club |
|---|---|
| Walid El Otmani | AC Kingdom |
| Ismail Ouaddouh | ZVV BE’79 |
| Said Bouzambou | FC Eindhoven Futsal |
| Tevfik Ceyar | FC Eindhoven Futsal |
| Denzel van Houtum | FC Eindhoven Futsal |
| Jordany Martinus | FC Eindhoven Futsal |
| Manuel Hoogewoning | FCK De Hommel |
| Floris Kemps | FC Marlène/FG Live |
| Ayoub Boukhari | FT Borgerhout (B) |
| Boaz Smits | Heracles Almelo Futsal |
| Marcel Ons | Hovocubo-Veerhuys |
| Stan van der Wal | Hovocubo-Veerhuys |
| Mohamed Chih | Os Lusitanos/Daily Paper |
| Abdessamad Attahiri | VNS United |
| Jordy Cretier | VNS United |
| Oualid Tarifit | ZVG/Cagemax |
| Jan van Hout | ZVV Eindhoven |
EK Futsal 2026 – Groep 1
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 1)
EK Futsal 2026 – Groep 2
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 2)
EK Futsal 2026 – Groep 3
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 3)
EK Futsal 2026 – Groep 4
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 4)
EK Futsal 2026 – Groep 5
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
18
22
29
7
6
0
0
2
▲
7
-5
16
21
2
1
3
3
▼
7
-5
11
16
2
1
3
4
2
-12
13
25
0
2
4
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 5)
EK Futsal 2026 – Groep 6
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
16
13
24
11
5
1
0
2
10
5
21
16
3
1
2
3
6
-5
18
23
2
0
4
4
3
-13
10
23
1
0
5
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 6)
EK Futsal 2026 – Groep 7
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 7)
EK Futsal 2026 – Groep 8
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
18
34
37
3
6
0
0
2
12
19
32
13
4
0
2
3
4
-16
12
28
1
1
4
4
1
-37
6
43
0
1
5
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 8)
EK Futsal 2026 – Groep 9
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 9)
EK Futsal 2026 – Groep 10
Uitslag(en) EK Futsal 2026 (Groep 10)
EK Futsal 2026 – Groep A
EK Futsal 2026 – Groep B
EK Futsal 2026 – Groep C
EK Futsal 2026 – Groep D
FINALE
3e/4e
| PT: punten | G: gespeeld | DS: doelsaldo | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | W: winst | GS: gelijkspel | V: verlies |
MEER INFO: UEFA EK FUTSAL
EUROPEES KAMPIOEN 2022
PORTUGAL
FINALE
Het aftellen is begonnen: over minder dan een jaar start het EK Futsal in Nederland. Het belooft een spectaculair evenement te worden, dat zal worden gespeeld in de Ziggo Dome (Amsterdam) en Martini Plaza (Groningen).
Het wordt het grootste EK Futsal ooit. Vanaf 19 januari 2022 strijden liefst zestien Europese landen om de titel. Nadat er in totaal 31 wedstrijden zijn afgewerkt, wordt de finale op 6 februari 2020 gespeeld. Nederland is als gastheer automatisch geplaatst voor de eindronde.
Kwalificatieronde
De 33 teams die niet betrokken zijn bij de Futsal World Cup elite ronde nemen deel aan mini-toernooien. De negen groepswinnaars plaatsten zich rechtstreeks voor de groepsfase van de kwalificatie. De negen runners-up en de vijf als derde geplaatste teams met het beste resultaat tegen de beste twee in hun poule gaan naar de play-offs van de voorronde.
Kwalificatie play-offs
De 14 ploegen strijden in een thuis- en uitwedstrijd om de resterende zeven kwalificatieplaatsen voor de groepsfase.
Kwalificatie groepsfase
De 16 teams die deelnemen aan de Futsal World Cup elite ronde treden toe tot de 16 die door de kwalificatie ronde groepen of play-offs zijn gekomen. Voor het eerst in Futsal EURO geschiedenis, strijden 32 teams in 8 groepen met een uit- en thuiswedstijd over een periode van enkele maanden in plaats van in een-locatie mini-toernooien.
De acht groepswinnaars en zes beste runners-up plaatsen zich rechtstreeks voor de finale (Nederland is als organisator uiteraard al geplaatst voor de finale). De twee runners-up die niet verder komen in de kwalificatie groepsfase zullen in een thuis- en uitwedstrijd strijden om de 16e en laatste plaats.
Eerdere finales
2018
Portugal 3-2 Spanje (na verlenging): Ljubljana, Slovenië
2016
Spanje 7-3 Rusland: Belgrado, Servië
2014
Italië 3-1 Rusland; Antwerpen, België
2012
Spanje 3-1 Rusland (na verlenging); Zagreb, Kroatië
2010
Spanje 4-2 Portugal; Debrecen, Hongarije
2007
Spanje 3-1 Italië; Porto, Portugal
2005
Spanje 2-1 Rusland; Ostrava, Tsjechië
2003
Italië 1-0 Oekraïne ; Caserta, Italië
2001
Spanje 2-1 Oekraïne (golden goal); Moskou, Rusland
1999
Rusland 3-3 Spanje (na verlenging; 4-3 strafschoppen); Granada, Spanje
1996*
Spanje 5-3 Rusland; Córdoba, Spanje
*UEFA European Futsal Tournament, EK status vanaf 1999
De EK-selectie van Oranje Futsal bestaat uit de volgende spelers:





