GROEPSINDELING
GROEP A
Oezbekistan
NEDERLAND
Paraguay
Costa Rica
GROEP B
Brazilië
Cuba
Kroatië
Thailand
GROEP C
Argentinië
Oekraïne
Afghanistan
Angola
GROEP D
Spanje
Kazachstan
Nieuw-Zeeland
Libië
GROEP E
Portugal
Panama
Tadzjikistan
Marokko
GROEP F
Iran
Venezuela
Guatemala
Frankrijk
Wat voor resultaten hebben de geplaatste landen op de eerdere WK’s behaald?
# | TEAM | PUNTEN |
1 | Brazilië | 1568 |
2 | Portugal | 1528 |
3 | Spanje | 1514 |
4 | Iran | 1469 |
5 | Argentinië | 1440 |
6 | Marokko | 1431 |
7 | Rusland | 1425 |
8 | Kazakhstan | 1422 |
9 | Thailand | 1316 |
10 | Frankrijk | 1292 |
11 | Oezbekistan | 1289 |
12 | Oekraïne | 1271 |
13 | Paraguay | 1261 |
14 | Georgië | 1253 |
15 | Japan | 1249 |
16 | Kroatië | 1243 |
17 | Finland | 1240 |
18 | Italië | 1216 |
19 | Nieuw-Zeeland | 1204 |
20 | Servië | 1189 |
21 | Venezuela | 1189 |
22 | Polen | 1184 |
23 | Tsjechië | 1178 |
24 | Slovenië | 1168 |
25 | Romenië | 1159 |
26 | Colombia | 1155 |
27 | Uruguay | 1144 |
28 | Indonesië | 1143 |
29 | Azerbeidzjan | 1138 |
30 | Afghanistan | 1138 |
31 | Costa Rica | 1125 |
32 | Armenië | 1119 |
33 | Vietnam | 1117 |
34 | Tadzjikistan | 1116 |
35 | Koeweit | 1116 |
36 | NEDERLAND | 1116 |
37 | Egypte | 1099 |
38 | Wit-Rusland | 1096 |
39 | Hongarije | 1095 |
40 | Guatemala | 1092 |
41 | Kirgizië | 1091 |
42 | Irak | 1091 |
43 | Slowakije | 1075 |
44 | Panama | 1067 |
45 | Tahiti | 1067 |
46 | België | 1055 |
47 | Angola | 1054 |
48 | Saoedi-Arabië | 1050 |
49 | Australië | 1049 |
50 | Libië | 1046 |
51 | Zuid-Afrika | 1042 |
52 | Peru | 1037 |
53 | Libanon | 1032 |
54 | Bosnië en Herzegovina | 1029 |
55 | Duitsland | 1025 |
56 | Myanmar | 1024 |
57 | El Salvador | 1021 |
58 | Noord-Macedonië | 1020 |
59 | Solomon Islands | 1013 |
60 | Honduras | 1008 |
61 | Moldavië | 1001 |
62 | Equatoriaal-Guinea | 999 |
63 | Kosovo | 999 |
64 | Laos | 995 |
65 | Nieuw-Caledonië | 994 |
66 | Turkmenistan | 994 |
67 | Andorra | 987 |
68 | Canada | 986 |
69 | Curaçao | 985 |
70 | Korea | 981 |
71 | Vanuatu | 980 |
72 | Albanië | 980 |
73 | Bahrein | 979 |
74 | Cyprus | 977 |
75 | Verenigde Staten | 974 |
76 | Ivoorkust | 974 |
77 | Fiji | 974 |
78 | Cuba | 973 |
79 | Maleisië | 971 |
80 | Engeland | 970 |
81 | Jordanië | 968 |
82 | Denemarken | 968 |
83 | Zweden | 967 |
84 | China | 967 |
85 | Chinees Taipei | 964 |
86 | Litouwen | 962 |
87 | Letland | 962 |
88 | Mexico | 960 |
89 | Oostenrijk | 956 |
90 | Zambië | 954 |
91 | Chili | 954 |
92 | Montenegro | 946 |
93 | Qatar | 945 |
94 | Wales | 945 |
95 | Filipijnen | 944 |
96 | Oman | 941 |
97 | Turkije | 936 |
98 | Mozambique | 933 |
99 | Bulgarije | 932 |
100 | Noorwegen | 931 |
101 | Suriname | 928 |
102 | Verenigde Arabische Emiraten | 926 |
103 | Malta | 924 |
104 | Israël | 921 |
105 | Ecuador | 918 |
106 | Nicaragua | 918 |
107 | Algerije | 917 |
108 | Bolivië | 912 |
109 | Griekenland | 912 |
110 | Malediven | 906 |
111 | Oost-Timor | 904 |
112 | Comoren | 902 |
113 | Mongolië | 894 |
114 | Trinidad en Tobago | 892 |
115 | Amerikaans-Samoa | 887 |
116 | Brunei Darussalam | 883 |
117 | Macau | 878 |
118 | Mauritius | 878 |
119 | Zwitserland | 870 |
120 | Hong Kong | 866 |
121 | Nepal | 866 |
122 | Palestina | 864 |
123 | Dominicaanse Republiek | 859 |
124 | Cambodja | 856 |
125 | Guinee | 851 |
126 | Gibraltar | 851 |
127 | Noord-Ierland | 835 |
128 | Mauritanië | 824 |
129 | Estland | 823 |
130 | Schotland | 817 |
131 | Somalië | 816 |
132 | Samoa | 796 |
133 | Haïti | 795 |
134 | San Marino | 785 |
135 | Indië | 756 |
136 | Ghana | 747 |
137 | Tonga | 738 |
138 | Tanzania | 736 |
139 | Namibië | 716 |
FIFA FUTSAL WORLD RANKING
MEER INFO:1/4 FINALE
1/8 FINALE
GROEP A
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
W
V
6
3
11
8
2
0
1
2
GS
GS
W
5
3
10
7
1
2
0
3
V
GS
W
4
-1
9
10
1
1
1
4
GS
V
V
1
-5
7
12
0
1
2
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
W
V
6
3
11
8
2
0
1
2
GS
GS
W
5
3
10
7
1
2
0
3
V
GS
W
4
-1
9
10
1
1
1
4
GS
V
V
1
-5
7
12
0
1
2
GROEP C
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
W
W
9
11
18
7
3
0
0
2
▲
V
W
W
6
2
12
10
2
0
1
3
▼
W
V
V
3
-2
8
10
1
0
2
4
V
V
V
0
-11
11
22
0
0
3
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
W
W
W
9
11
18
7
3
0
0
2
▲
V
W
W
6
2
12
10
2
0
1
3
▼
W
V
V
3
-2
8
10
1
0
2
4
V
V
V
0
-11
11
22
0
0
3
GROEP D
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
GS
W
W
7
14
16
2
2
1
0
2
GS
W
W
7
13
15
2
2
1
0
3
W
V
V
3
-9
4
13
1
0
2
4
V
V
V
0
-18
2
20
0
0
3
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
GS
W
W
7
14
16
2
2
1
0
2
GS
W
W
7
13
15
2
2
1
0
3
W
V
V
3
-9
4
13
1
0
2
4
V
V
V
0
-18
2
20
0
0
3
PT: punten | G: gespeeld | DS: doelsaldo | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | W: winst | GS: gelijkspel | V: verlies |
FIFA FUTSAL WORLD CUP (WERELD)
MEER INFO: Gastland + de 5 groepswinnaars van de Eliteronde
GROEP A
GROEP B
GROEP C
GROEP D
GROEP E
GROEP A
GROEP B
GROEP C
GROEP D
GROEP E