GROEPSINDELING
GROEP A
Oezbekistan
NEDERLAND
Paraguay
Costa Rica
GROEP B
Brazilië
Cuba
Kroatië
Thailand
GROEP C
Argentinië
Oekraïne
Afghanistan
Angola
GROEP D
Spanje
Kazachstan
Nieuw-Zeeland
Libië
GROEP E
Portugal
Panama
Tadzjikistan
Marokko
GROEP F
Iran
Venezuela
Guatemala
Frankrijk
Wat voor resultaten hebben de geplaatste landen op de eerdere WK’s behaald?
1 | Brazilië | 1655.54 |
2 | Portugal | 1549.51 |
3 | Spanje | 1530.82 |
4 | Argentinë | 1518.65 |
5 | Iran | 1488.67 |
6 | Marokko | 1468.4 |
7 | Kazakhstan | 1439.09 |
8 | Rusland | 1409.11 |
9 | Oekraïne | 1399.12 |
10 | Frankrijk | 1394.52 |
11 | Thailand | 1318.68 |
12 | Paraguay | 1267.33 |
13 | Japan | 1267.21 |
14 | Georgië | 1250.42 |
15 | Kroatië | 1247.6 |
16 | Italië | 1244.36 |
17 | Venezuela | 1228.03 |
18 | Tsjechië | 1215.93 |
19 | Polen | 1207.2 |
20 | Armenië | 1197.87 |
21 | Indonesia | 1189.46 |
22 | Slovenia | 1189.02 |
23 | Oezbekistan | 1187.97 |
24 | Finland | 1180.1 |
25 | Roemenië | 1173.69 |
261 | Colombia | 1168.83 |
27 | Servië | 1167.82 |
28 | Uruguay | 1158 |
29 | NEDERLAND | 1157.61 |
30 | Wit-Rusland | 1153.14 |
31 | Vietnam | 1143.21 |
32 | Costa Rica | 1134.38 |
33 | Afghanistan | 1128.92 |
34 | Nieuw Zeeland | 1116.68 |
35 | Panama | 1100.38 |
36 | Bosnië en Herzegovina | 1099.54 |
37 | Egypte | 1098.56 |
38 | België | 1095.68 |
39 | Guatemala | 1094.56 |
40 | Koeweit | 1092.03 |
41 | Irak | 1091.27 |
42 | Slowakije | 1088.3 |
43 | Hongarije | 1083.68 |
44 | Tajikistan | 1073.27 |
45 | Tahiti | 1066.94 |
46 | Libië | 1066.49 |
47 | Azerbeidzjan | 1064.28 |
48 | Kirgizië | 1060.15 |
49 | Zuid Afrika | 1041.84 |
50 | Saoedi Arabië | 1040.59 |
51 | Peru | 1036.47 |
52 | Australië | 1033.3 |
53 | Libanon | 1032.42 |
54 | Duitsland | 1026.91 |
55 | Andorra | 1026.25 |
56 | Myanmar | 1023.81 |
57 | El Salvador | 1021.39 |
58 | Angola | 1021.19 |
59 | Salomonseilanden | 1013.01 |
60 | Letland | 1010.5 |
61 | Chili | 1008.25 |
62 | Honduras | 1007.95 |
63 | Equatoriaal-Guinea | 999.11 |
64 | Kosovo | 996.28 |
65 | Laos | 995.28 |
66 | Nieuw Caledonië | 994.45 |
67 | Turkmenistan | 992.35 |
68 | Canada | 986.41 |
69 | Curaçao | 984.51 |
70 | Korea | 980.88 |
71 | Vanuatu | 980.38 |
72 | Noord Macedonië | 978.83 |
73 | Verenigde Staten | 974.17 |
74 | Ivoorkust | 974.01 |
75 | Fiji | 973.73 |
76 | Maleisië | 972.9 |
77 | Denemarken | 968.58 |
78 | Jordanië | 968.31 |
79 | China | 966.93 |
80 | Moldavië | 964.71 |
81 | Albanië | 964.47 |
82 | Chinees Taipei | 964.21 |
83 | Bahrein | 964.13 |
84 | Mexico | 959.74 |
85 | Litouwen | 959.31 |
86 | Engeland | 957.96 |
87 | Zambia | 954.34 |
88 | Griekenland | 952.51 |
89 | Cyprus | 947.78 |
90 | Cuba | 946.71 |
91 | Sweden | 946.26 |
92 | Qatar | 945.32 |
92 | Noorwegen | 945.32 |
94 | Wales | 944.83 |
95 | Filippijnen | 943.99 |
96 | Oman | 940.88 |
97 | Verenigde Emiraten | 933 |
98 | Mozambique | 932.95 |
99 | Montenegro | 930.47 |
100 | Suriname | 927.69 |
101 | Oostenrijk | 922.25 |
102 | Israël | 920.62 |
103 | Nicaragua | 917.81 |
104 | Algerije | 916.56 |
105 | Ecuador | 907.71 |
106 | De Malediven | 905.56 |
107 | Bulgarije | 903.52 |
108 | Comoren | 901.65 |
109 | Oost-Timor | 900.05 |
110 | Bolivia | 899.91 |
111 | Malta | 898.68 |
112 | Mongolië | 894.41 |
113 | Trinidad & Tobago | 891.61 |
114 | American Samoa | 886.78 |
115 | Macau | 878.44 |
116 | Mauritius | 878.18 |
117 | Turkije | 872.12 |
118 | Hong Kong, China | 866.16 |
119 | Brunei | 866.08 |
120 | Nepal | 865.96 |
121 | Palestina | 863.57 |
122 | Dominicaanse Republiek | 859.28 |
123 | Guinea | 855.87 |
124 | Gibraltar | 851.22 |
125 | Cambodja | 846.92 |
126 | Zwitzerland | 845.09 |
127 | Noord-Ierland | 834.89 |
128 | Estland | 830.54 |
129 | Mauritanië | 824.42 |
130 | Schotland | 816.69 |
131 | Somalië | 816.42 |
132 | Samoa | 796.36 |
133 | Haïti | 794.65 |
134 | San Marino | 784.86 |
135 | India | 756.13 |
136 | Ghana | 746.68 |
137 | Tonga | 737.97 |
138 | Tanzania | 735.68 |
139 | Namibië | 715.55 |
FIFA FUTSAL WORLD RANKING
MEER INFO:1/4 FINALE
1/8 FINALE
GROEP A
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
6
3
11
8
2
0
1
2
5
3
10
7
1
2
0
3
4
-1
9
10
1
1
1
4
1
-5
7
12
0
1
2
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
6
3
11
8
2
0
1
2
5
3
10
7
1
2
0
3
4
-1
9
10
1
1
1
4
1
-5
7
12
0
1
2
GROEP C
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
9
11
18
7
3
0
0
2
▲
6
2
12
10
2
0
1
3
▼
3
-2
8
10
1
0
2
4
0
-11
11
22
0
0
3
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
9
11
18
7
3
0
0
2
▲
6
2
12
10
2
0
1
3
▼
3
-2
8
10
1
0
2
4
0
-11
11
22
0
0
3
GROEP D
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
7
14
16
2
2
1
0
2
7
13
15
2
2
1
0
3
3
-9
4
13
1
0
2
4
0
-18
2
20
0
0
3
Totaal
Thuis
Uit
#
Team
PT
G
DS
DV
DT
W
GS
V
1
7
14
16
2
2
1
0
2
7
13
15
2
2
1
0
3
3
-9
4
13
1
0
2
4
0
-18
2
20
0
0
3
PT: punten | G: gespeeld | DS: doelsaldo | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | W: winst | GS: gelijkspel | V: verlies |
FIFA FUTSAL WORLD CUP (WERELD)
MEER INFO: Gastland + de 5 groepswinnaars van de Eliteronde
GROEP A
GROEP B
GROEP C
GROEP D
GROEP E
GROEP A
GROEP B
GROEP C
GROEP D
GROEP E