
Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 13 | 17 | 30 | |||
| Winsten | 7 | 5 | 12 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 3 | 4 | |||
| Verliezen | 5 | 9 | 14 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3 | 39 | 3.4 | 58 | 3.2 | 97 |
| Doelpunten tegen | 3.1 | 40 | 4.5 | 76 | 3.9 | 116 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Active Squad
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info