CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 5 | 5 | 10 | |||
| GEWONNEN | 4 | 3 | 7 | |||
| GELIJK | 1 | 1 | 2 | |||
| VERLOREN | 0 | 1 | 1 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5 | 25 | 3.6 | 18 | 4.3 | 43 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 2.4 | 12 | 2.4 | 12 | 2.4 | 24 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO