Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 10 | 20 | |||
| Winsten | 3 | 3 | 6 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 6 | 6 | 12 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.7 | 27 | 3.4 | 34 | 3.1 | 61 |
| Doelpunten tegen | 4.8 | 48 | 5 | 50 | 4.9 | 98 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ā0ā gehouden | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info