Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 12 | 24 | |||
| Winsten | 4 | 3 | 7 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 7 | 8 | 15 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.8 | 33 | 3.2 | 38 | 3 | 71 |
| Doelpunten tegen | 4.8 | 57 | 5.8 | 70 | 5.3 | 127 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ā0ā gehouden | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info