CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 5 | 3 | 8 | |||
| GEWONNEN | 3 | 2 | 5 | |||
| GELIJK | 0 | 1 | 1 | |||
| VERLOREN | 2 | 0 | 2 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5.4 | 27 | 6.3 | 19 | 5.8 | 46 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 5.4 | 27 | 5 | 15 | 5.3 | 42 |
| GELE KAARTEN | 2.8 | 14 | 1.3 | 4 | 2.3 | 18 |
| RODE KAARTEN | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO



