Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 9 | 19 | |||
| Winsten | 10 | 8 | 18 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5.1 | 51 | 4.4 | 40 | 4.8 | 91 |
| Doelpunten tegen | 2.3 | 23 | 2 | 18 | 2.2 | 41 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info



