CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 9 | 9 | 18 | |||
| GEWONNEN | 2 | 3 | 5 | |||
| GELIJK | 2 | 0 | 2 | |||
| VERLOREN | 5 | 6 | 11 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.6 | 32 | 3.4 | 31 | 3.5 | 63 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.7 | 42 | 5.1 | 46 | 4.9 | 88 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO