Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 11 | 21 | |||
| Winsten | 10 | 9 | 19 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 2 | 2 | |||
| Verliezen | 0 | 0 | 0 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 6.8 | 68 | 6.7 | 74 | 6.8 | 142 |
| Doelpunten tegen | 2.2 | 22 | 3.6 | 40 | 3 | 62 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Overschrijvingen
Geen info