Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 11 | 21 | |||
| Winsten | 4 | 2 | 6 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 3 | 3 | |||
| Verliezen | 6 | 6 | 12 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5.1 | 51 | 4.5 | 50 | 4.8 | 101 |
| Doelpunten tegen | 5.9 | 59 | 6.3 | 69 | 6.1 | 128 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info