Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 11 | 10 | 21 | |||
| Winsten | 6 | 7 | 13 | |||
| Gelijke spellen | 3 | 0 | 3 | |||
| Verliezen | 2 | 3 | 5 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.1 | 45 | 4.5 | 45 | 4.3 | 90 |
| Doelpunten tegen | 2.8 | 31 | 2.7 | 27 | 2.8 | 58 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info