Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 4 | 3 | 7 | |||
| Winsten | 2 | 0 | 2 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 1 | 3 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5 | 20 | 1.7 | 5 | 3.6 | 25 |
| Doelpunten tegen | 4 | 16 | 7.3 | 22 | 5.4 | 38 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info