Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 7 | 10 | 17 | |||
| Winsten | 1 | 3 | 4 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 5 | 6 | 11 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.9 | 20 | 3.9 | 39 | 3.5 | 59 |
| Doelpunten tegen | 5.7 | 40 | 5.4 | 54 | 5.5 | 94 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info