CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 11 | 9 | 20 | |||
| GEWONNEN | 4 | 0 | 4 | |||
| GELIJK | 3 | 0 | 3 | |||
| VERLOREN | 4 | 9 | 13 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.9 | 43 | 2.7 | 24 | 3.4 | 67 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.8 | 53 | 7 | 63 | 5.8 | 116 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO