Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 10 | 20 | |||
| Winsten | 5 | 2 | 7 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 1 | 1 | |||
| Verliezen | 5 | 7 | 12 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4 | 40 | 3 | 30 | 3.5 | 70 |
| Doelpunten tegen | 3.4 | 34 | 5.6 | 56 | 4.5 | 90 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info