CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 12 | 11 | 23 | |||
| GEWONNEN | 1 | 5 | 6 | |||
| GELIJK | 1 | 3 | 4 | |||
| VERLOREN | 10 | 3 | 13 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.1 | 37 | 4 | 44 | 3.5 | 81 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.7 | 56 | 3.6 | 40 | 4.2 | 96 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO