Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 13 | 12 | 25 | |||
| Winsten | 8 | 8 | 16 | |||
| Gelijke spellen | 2 | 1 | 3 | |||
| Verliezen | 3 | 3 | 6 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5.3 | 69 | 4.6 | 55 | 5 | 124 |
| Doelpunten tegen | 3.8 | 49 | 3.7 | 44 | 3.7 | 93 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Active Squad
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info