Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 11 | 12 | 23 | |||
| Winsten | 5 | 1 | 6 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 0 | 1 | |||
| Verliezen | 5 | 11 | 16 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.3 | 36 | 2.1 | 25 | 2.7 | 61 |
| Doelpunten tegen | 3.8 | 42 | 6 | 72 | 5 | 114 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Active Squad
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info