CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 6 | 4 | 10 | |||
| GEWONNEN | 2 | 3 | 5 | |||
| GELIJK | 2 | 1 | 3 | |||
| VERLOREN | 2 | 0 | 2 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 2.3 | 14 | 2.8 | 11 | 2.5 | 25 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 2.7 | 16 | 0.8 | 3 | 1.9 | 19 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2 | |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO