CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 12 | 11 | 23 | |||
| GEWONNEN | 9 | 2 | 11 | |||
| GELIJK | 0 | 0 | 0 | |||
| VERLOREN | 3 | 9 | 12 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 7.8 | 93 | 3.6 | 40 | 5.8 | 133 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 5.6 | 67 | 6.8 | 75 | 6.2 | 142 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO