CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 9 | 9 | 18 | |||
| GEWONNEN | 6 | 3 | 9 | |||
| GELIJK | 0 | 1 | 1 | |||
| VERLOREN | 3 | 5 | 8 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.2 | 29 | 2.4 | 22 | 2.8 | 51 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 2.7 | 24 | 4.2 | 38 | 3.4 | 62 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO