Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 7 | 7 | 14 | |||
| Winsten | 1 | 0 | 1 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 0 | 0 | |||
| Verliezen | 6 | 7 | 13 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.1 | 22 | 2.3 | 16 | 2.7 | 38 |
| Doelpunten tegen | 8 | 56 | 10.9 | 76 | 9.4 | 132 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info