Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 8 | 10 | 18 | |||
| Winsten | 7 | 4 | 11 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 3 | 3 | |||
| Verliezen | 1 | 3 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 5 | 40 | 5.3 | 53 | 5.2 | 93 |
| Doelpunten tegen | 1.6 | 13 | 1.8 | 18 | 1.7 | 31 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 2 | 0.3 | 3 | 0.3 | 5 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Overschrijvingen
Geen info