Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 11 | 23 | |||
| Winsten | 4 | 3 | 7 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 7 | 7 | 14 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.8 | 33 | 3.1 | 34 | 2.9 | 67 |
| Doelpunten tegen | 4.8 | 57 | 5.3 | 58 | 5 | 115 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ā0ā gehouden | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info