Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 15 | 27 | |||
| Winsten | 8 | 7 | 15 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 3 | 4 | |||
| Verliezen | 3 | 5 | 8 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 6.1 | 73 | 4.9 | 73 | 5.4 | 146 |
| Doelpunten tegen | 4.2 | 50 | 4.7 | 70 | 4.4 | 120 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Active Squad
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info