Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 16 | 28 | |||
| Winsten | 7 | 9 | 16 | |||
| Gelijke spellen | 3 | 5 | 8 | |||
| Verliezen | 2 | 2 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.8 | 57 | 5.2 | 83 | 5 | 140 |
| Doelpunten tegen | 3.2 | 38 | 3.4 | 54 | 3.3 | 92 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Active Squad
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info