CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 4 | 5 | 9 | |||
| GEWONNEN | 1 | 0 | 1 | |||
| GELIJK | 1 | 2 | 3 | |||
| VERLOREN | 2 | 3 | 5 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 4.5 | 18 | 2.2 | 11 | 3.2 | 29 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 5.8 | 23 | 4.2 | 21 | 4.9 | 44 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO