CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 9 | 9 | 18 | |||
| GEWONNEN | 6 | 2 | 8 | |||
| GELIJK | 1 | 0 | 1 | |||
| VERLOREN | 2 | 7 | 9 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 4.6 | 41 | 2.7 | 24 | 3.6 | 65 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 3.6 | 32 | 6.4 | 58 | 5 | 90 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO