CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 13 | 12 | 25 | |||
| GEWONNEN | 4 | 2 | 6 | |||
| GELIJK | 1 | 4 | 5 | |||
| VERLOREN | 8 | 6 | 14 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.1 | 40 | 2.5 | 30 | 2.8 | 70 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 3.6 | 47 | 4.2 | 50 | 3.9 | 97 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO