
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 11 | 13 | 24 | |||
Winsten | 10 | 9 | 19 | |||
Gelijke spellen | 0 | 3 | 3 | |||
Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 5.5 | 60 | 3.5 | 45 | 4.4 | 105 |
Doelpunten tegen | 1.9 | 21 | 1.6 | 21 | 1.8 | 42 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Geen spelers
Speler statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleur Waldus | Doelverdediger | 8 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Willisa Scholtens | Doelverdediger | 15 | 15 | 609 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arte Brueren | Flankspeler | 11 | 11 | 440 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eva Verduin | Flankspeler | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jet Nooteboom | Aanvaller | 16 | 16 | 640 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jildau Huitema | Aanvaller | 5 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura de Groen | Flankspeler | 17 | 17 | 689 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Maaike Stam | Verdediger | 2 | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meike Arentz | Flankspeler | 13 | 13 | 529 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Myrthe Brugman | Verdediger | 4 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nina van de Putte | Verdediger | 14 | 14 | 569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Noa Potijk | Verdediger | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharon Luttmer | Flankspeler | 13 | 13 | 529 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sophie La Rondelle | Flankspeler | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tessa Grashuis | Flankspeler | 18 | 18 | 729 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Tessa Peters | Flankspeler | 16 | 16 | 649 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Velda Tjalma | Flankspeler | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesna Veltrop | Verdediger | 18 | 18 | 729 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Virry Vegter | Verdediger | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yvonne Veenstra | Verdediger | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overschrijvingen
Geen info