Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 12 | 12 | 24 | |||
| Winsten | 6 | 3 | 9 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 5 | 8 | 13 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.1 | 49 | 4.4 | 53 | 4.3 | 102 |
| Doelpunten tegen | 4.2 | 50 | 7 | 84 | 5.6 | 134 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Active Squad
Overschrijvingen
Geen info