CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 5 | 6 | 11 | |||
| GEWONNEN | 2 | 2 | 4 | |||
| GELIJK | 0 | 1 | 1 | |||
| VERLOREN | 3 | 3 | 6 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5.4 | 27 | 5.7 | 34 | 5.5 | 61 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.6 | 23 | 8 | 48 | 6.5 | 71 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO