
CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 7 | 2 | 9 | |||
| GEWONNEN | 3 | 1 | 4 | |||
| GELIJK | 1 | 0 | 1 | |||
| VERLOREN | 3 | 1 | 4 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.7 | 26 | 4 | 8 | 3.8 | 34 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 3.1 | 22 | 3.5 | 7 | 3.2 | 29 |
| GELE KAARTEN | 1.1 | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 9 |
| RODE KAARTEN | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO
