Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 13 | 23 | |||
| Winsten | 8 | 5 | 13 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 4 | 4 | |||
| Verliezen | 2 | 4 | 6 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 4.4 | 44 | 5.4 | 70 | 5 | 114 |
| Doelpunten tegen | 1.7 | 17 | 2.2 | 28 | 2 | 45 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Overschrijvingen
Geen info