Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 6 | 16 | |||
| Winsten | 6 | 4 | 10 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 3 | 1 | 4 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 8 | 80 | 7.3 | 44 | 7.8 | 124 |
| Doelpunten tegen | 3.8 | 38 | 3.8 | 23 | 3.8 | 61 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info