CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 5 | 3 | 8 | |||
| GEWONNEN | 2 | 1 | 3 | |||
| GELIJK | 1 | 0 | 1 | |||
| VERLOREN | 2 | 2 | 4 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5.2 | 26 | 3.3 | 10 | 4.5 | 36 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.2 | 21 | 6 | 18 | 4.9 | 39 |
| GELE KAARTEN | 1.2 | 6 | 1 | 3 | 1.1 | 9 |
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO