CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 10 | 10 | 20 | |||
| GEWONNEN | 2 | 2 | 4 | |||
| GELIJK | 1 | 2 | 3 | |||
| VERLOREN | 7 | 6 | 13 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.4 | 34 | 2.6 | 26 | 3 | 60 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.5 | 45 | 4.4 | 44 | 4.5 | 89 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO