Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 10 | 12 | 22 | |||
| Winsten | 4 | 5 | 9 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 2 | 3 | |||
| Verliezen | 5 | 5 | 10 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.1 | 21 | 3.2 | 38 | 2.7 | 59 |
| Doelpunten tegen | 2.9 | 29 | 3.1 | 37 | 3 | 66 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info