Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 7 | 10 | 17 | |||
| Winsten | 4 | 4 | 8 | |||
| Gelijke spellen | 0 | 2 | 2 | |||
| Verliezen | 3 | 4 | 7 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 2.6 | 18 | 3.4 | 34 | 3.1 | 52 |
| Doelpunten tegen | 2.1 | 15 | 3 | 30 | 2.6 | 45 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Meer weergeven
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info