Club statistieken
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Gespeeld | 14 | 14 | 28 | |||
| Winsten | 6 | 5 | 11 | |||
| Gelijke spellen | 1 | 1 | 2 | |||
| Verliezen | 7 | 8 | 15 | |||
| Thuis | Uit | Alle | ||||
| Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | Per wedstrijd | TOTAAL | |
| Doelpunten | 3.6 | 50 | 2.9 | 41 | 3.3 | 91 |
| Doelpunten tegen | 4.2 | 59 | 4.4 | 61 | 4.3 | 120 |
| Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
| De ‘0’ gehouden | 0 | 0 | 0 | |||
| Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
| Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
| Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
| Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
Active Squad
Geen spelers
Overschrijvingen
Geen info
