CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 11 | 12 | 23 | |||
| GEWONNEN | 1 | 1 | 2 | |||
| GELIJK | 0 | 0 | 0 | |||
| VERLOREN | 10 | 11 | 21 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 2.7 | 30 | 3.1 | 37 | 2.9 | 67 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 6.7 | 74 | 9.5 | 114 | 8.2 | 188 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO