CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 14 | 11 | 25 | |||
| GEWONNEN | 9 | 5 | 14 | |||
| GELIJK | 3 | 0 | 3 | |||
| VERLOREN | 2 | 6 | 8 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5.6 | 78 | 3.8 | 42 | 4.8 | 120 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 3 | 42 | 4.6 | 51 | 3.7 | 93 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO