CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 5 | 4 | 9 | |||
| GEWONNEN | 2 | 3 | 5 | |||
| GELIJK | 2 | 1 | 3 | |||
| VERLOREN | 1 | 0 | 1 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 4.2 | 21 | 4.8 | 19 | 4.4 | 40 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 2.2 | 11 | 3.3 | 13 | 2.7 | 24 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO