
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 8 | 9 | 17 | |||
Gelijke spellen | 3 | 1 | 4 | |||
Verliezen | 2 | 3 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 4.5 | 58 | 3.8 | 50 | 4.2 | 108 |
Doelpunten tegen | 2.2 | 28 | 2 | 26 | 2.1 | 54 |
Gele kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 0 | 0 | 0 | |||
Overtredingen | 0 | 0 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten | 0 | 0 | 0 | |||
Schoten op Doel | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
Doelverdedigers
Leeftijd
Nationaliteit

MargrietKemmenaar
Leeftijd:
-
-

JessicaOvertoom
Leeftijd:
-
-

LindseyBoode
Leeftijd:
-
-
Verdedigers
Leeftijd
Nationaliteit

AmyStoel
Leeftijd:
-
-

NadiaAmozlouf
Leeftijd:
-
-

NathaliaSantibañez Vargas
Leeftijd:
-
-

JocelynLouhatapessy
Leeftijd:
-
-
Flankspelers
Leeftijd
Nationaliteit

BouchraMoudou
Leeftijd:
-
-

GilanneLouwaars
Leeftijd:
-
-

WendyRemert
Leeftijd:
-
-

ChellyDrost
Leeftijd:
-
-

MarlousPieete
Leeftijd:
-
-

N.Salihi
Leeftijd:
-
-

Daniëllev.d. Bos
Leeftijd:
-
-

MyrtheRoest
Leeftijd:
-
-

Brittvan der Gulik
Leeftijd:
-
-

Kimvan Velzen
Leeftijd:
-
-
Aanvallers
Leeftijd
Nationaliteit

DyanneBito
Leeftijd:
-
-

MichellePlayfair
Leeftijd:
-
-

Annebelten Broeke
Leeftijd:
-
-
Speler statistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Overtoom | Doelverdediger | 17 | 17 | 680 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 |
Margriet Kemmenaar | Doelverdediger | 6 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Stoel | Verdediger | 5 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Annebel ten Broeke | Aanvaller | 8 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bouchra Moudou | Flankspeler | 16 | 16 | 640 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Britt van der Gulik | Flankspeler | 17 | 17 | 680 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chelly Drost | Flankspeler | 14 | 14 | 539 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Daniëlle v.d. Bos | Flankspeler | 4 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyanne Bito | Aanvaller | 14 | 14 | 560 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gilanne Louwaars | Flankspeler | 16 | 16 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jocelyn Louhatapessy | Verdediger | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim van Velzen | Flankspeler | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Marlous Pieete | Flankspeler | 16 | 16 | 640 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Michelle Playfair | Aanvaller | 11 | 11 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Myrthe Roest | Flankspeler | 9 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathalia Santibañez Vargas | Verdediger | 9 | 9 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wendy Remert | Flankspeler | 17 | 17 | 680 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Overschrijvingen
Geen info