CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 3 | 4 | 7 | |||
| GEWONNEN | 0 | 0 | 0 | |||
| GELIJK | 0 | 0 | 0 | |||
| VERLOREN | 3 | 4 | 7 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 2.3 | 7 | 0.8 | 3 | 1.4 | 10 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 4.3 | 13 | 9.8 | 39 | 7.4 | 52 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO