CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 4 | 3 | 7 | |||
| GEWONNEN | 4 | 3 | 7 | |||
| GELIJK | 0 | 0 | 0 | |||
| VERLOREN | 0 | 0 | 0 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 7.5 | 30 | 5.7 | 17 | 6.7 | 47 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 1.5 | 6 | 1.3 | 4 | 1.4 | 10 |
| GELE KAARTEN | 0 | 2 | 6 | 0.9 | 6 | |
| RODE KAARTEN | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
ACTIEVE SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO