CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 13 | 12 | 25 | |||
| GEWONNEN | 8 | 8 | 16 | |||
| GELIJK | 2 | 1 | 3 | |||
| VERLOREN | 3 | 3 | 6 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 5.3 | 69 | 4.6 | 55 | 5 | 124 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 3.8 | 49 | 3.7 | 44 | 3.7 | 93 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO