CLUB STATISTIEKEN
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| GESPEELD | 12 | 12 | 24 | |||
| GEWONNEN | 2 | 2 | 4 | |||
| GELIJK | 2 | 0 | 2 | |||
| VERLOREN | 8 | 10 | 18 | |||
| THUIS | UIT | ALLE | ||||
| PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | PER WEDSTRIJD | TOTAAL | |
| DOELPUNTEN | 3.4 | 41 | 3.8 | 45 | 3.6 | 86 |
| DOELPUNTEN TEGEN | 6.3 | 76 | 7.3 | 88 | 6.8 | 164 |
| GELE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| RODE KAARTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| DE "0" GEHOUDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| HOEKSCHOPPEN | 0 | 0 | 0 | |||
| OVERTREDINGEN | 0 | 0 | 0 | |||
| BUITENSPEL | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHOTEN OP DOEL | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAMMA
UITSLAGEN
GEEN SPELERS
TRANSFERS
GEEN INFO